Химчистка и прачечная - это современная фабрика, соответствующая мировым стандартам, и сеть фирменных приемных
пунктов во всех районах города, расположенных в крупных торговых центрах. Мы работаем на самом современном
оборудовании с применением новейших реагентов. Состав химических препаратов безопасен для всех,
в том числе для животных и маленьких детей.
Price list (english)
Price list for dry cleaning service
Top garments | Price, KZT |
Suit jacket | 1950 |
Suit jacket (linen/silk/combined) | 2600 |
Blouse (short sleeve) | 1100 |
Blouse (linen/silk/combined) | 1700 |
Dress shirt | 1100 |
Dress | 2100 |
Evening dress | 3300-4700 |
Wedding dress | 8500-17000 |
Sarafan | 2500 |
Vest | 1000 |
Vest (fur/downy/combined) | 3500 |
Cardigan | 4100 |
Poncho (fur) | 2000 |
Pullover (short sleeve) | 1000 |
Pullover/Sweater | 1250 |
T-shirt / Polo shirt | 900 |
Pullover/Sweater | 2500-3400 |
Bottom garments | Price, KZT |
Trouser/Pants | 1150 |
Jeans | 1150 |
Shorts/Knickerbockers/Crop trousers | 900 |
Sport trousers/pants | 1000 |
Skirt (casual) | 1400 |
Skirt (semi-circle/silk/long/leather) | 2500 |
Outer garments | Price, KZT |
Wind jacket | 2300 |
Sheepskin coat (short) | 6900-9000 |
Sheepskin coat (long) | 9700-13000 |
Raincoat | 3000 |
Raincoat (coldproof/combined) | 3100 |
Puffer coat (short) | 2750 |
Puffer coat (medium) | 4100 |
Puffer coat (long) | 6000 |
Jacket (coldproof) | 3300 |
Jacket (casual) | 2750 |
Jacket (fur) | 4400 |
Jacket (leather) | 6600 |
Coat (casual/light overcoat) | 4600 |
Coat (downy base) | 5000 |
Short overcoat | 3200 |
Palatine | 1400 |
Furcoat (artificial fur) | 4600-6900 |
Fur coat (natural fur) | 11500-17000 |
Suits | Price, KZT |
Dress Suit (two-piece) | 3100 |
Dress Suit (three-piece) | 3800 |
Tuxedo | 3900 |
Sports suit | 2700 |
Skiingsuit | 3400 |
Accessories | Price, KZT |
Cap/Hat | 900 |
Tie/Bow tie/Scarf | 700 |
Sofa cover | 4000 |
Underwear | 200-1800 |
Chair cover | 2000 |
Carseatcoverset | 6200 |
Car seat cover (fur/light motor vehicle) | 3400 |
Car seat cover (fur/jeep) | 7500 |
Home textile | Price, KZT |
Bed sheets (per 1 kg) | 700 |
Pillow (downy) | 3400 |
Pillow (polyester) | 2000 |
Comforter -1 | 2200 |
Comforter – 1,5 | 2900 |
Comforter – 2 | 3400 |
Blanket (downy/single bed) | 3900 |
Blanket (downy/queen size) | 4500 |
Blanket (downy/king size) | 5300 |
Blanket (polyester/single bed) | 2000 |
Blanket (polyester/queen size) | 2600 |
Blanket (polyester/king size) | 3300 |
Towel | 700 |
Curtains (per 1 meter) | 1300 |
Bed pad | 4100 |
Robe | 950 |
Extra services | Price, KZT |
Pick-up | 500 |
Delivery | 400 |
Stainremoval | - 20% |
Ironing | - 30% |
Extra delicate garments | + 20% |
Extra dirty garments | + 30% |
Children’s garments | - 40% |
Express cleaning | + 30% (1 day) + 50% (4 Hrs) |
For corporate rates or any other information please contact info@i-clean.kz